Poseidon biomes
Jump to navigation
Jump to search
This is a list of what organisms are found in what biomes on Poseidon.
Key
MG = Moderators' Guide, NS = Natural Selection.
For threat and resource levels, 0 = None, L = Low, M = Medium, H = High, VH = Very High.
For abundance, 4 = Very Common, 3 = common, 2 = uncommon, 1 = rare.
Tropical | Sub-tropical | Temperate | Polar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organism | Reference | Threat level | Resource level | Notes | Rainforest | Creeper forest | Dry tropical forest | Montane forest | Tropical savanna | Coast | Tidal pool | Estuary | Marsh | Bog | Mangrove | Canyonland | Shallows and shelves | Reef | Seamount | Open ocean surface | Open ocean floor | Sargassum island | Montane forest | Desert | Coast | Tidal pool | Estuary | Marsh | Mangrove | Shallows and shelves | Reef | Seamount | Open ocean surface | Open ocean floor | Sargassum island | Temperate forest | Desert | Coast | Tidal pool | Estuary | Marsh | Tidal mud reef | Shallows and shelves | Seamount | Open ocean surface | Open ocean floor | Tundra | Tidal pool | Thermal Oasis | Shallows and shelves | Seamount | Open ocean surface | Open ocean floor |
Am-bush | MG 163 | M | M | Westscape and surroundings | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel wings | NS 63 | 0 | 0 | Parasitic larvae | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora borialgae | NS 64 | L | ? | Makes up Skyscraper Reefs | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad mojo | NS 65 | M | M | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basilisk | NS 66 | 0 | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big round thing | NS 67 | L | M | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blimp | MG 164 | M | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blood hunter | NS 69 | VH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bubble array | NS 70 | L | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carniflora | MG 165 | H | M | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain beetle | MG 166 | H | M | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chub | NS 71 | 0 | H | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup sucker | NS 72 | 0 | H | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digger crab | MG 167 | L | H | Mainly Haven | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dune creeper | NS 73 | 0 | H | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echo/fish | NS 74 | 0 | H | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eel dragon | MG 167 | 0 | L | Aircraft hazard | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast fungus | MG 168 | L | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Fish | MG 169 | Varies | H | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Fisherman | MG 170 | L | M | Haven Cluster | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghoster | MG 170 | H | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gladiator crab | NS 75 | M | H | Throughout Pacifica | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass coral | NS 76 | M | H | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greater white | MG 171 | VH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grendel | NS 78 | New Jamaica | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangin' Joe | MG 172 | H | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard spurt | MG 187 | 0 | H | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvester worm | MG 173 | L | L | Long John slag, Pebble Rocks region | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatchlings | MG 173 | H | 0 | Freshwater only | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hellbender | NS 79 | M | L | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexa boar | MG 174 | M | M | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howell's leech | MG 175 | H | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellyroll | NS 80 | L | M | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jump jump | NS 81 | 0 | H | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keel vine | NS 82 | M | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land lizard | MG 175 | H | M | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesser white | NS 85 | H | H | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | NS 8C | M | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loggerhead | MG 176 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine iguana | L | H | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsh devil | MG 177 | H | 0 | Sierra Neuva | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Needle bush | MG 177 | M | H | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Needle shell | MG 178 | M | M | Skyscraper reefs, Westscape | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Night crawler | MG 179 | M | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niño muerto | NS 86 | H | 0 | Zion, Channel, Prime Meridian | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nooniebird | MG 179 | 0 | M | Westscape and surroundings | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharium | NS 87 | L | H | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polypod | MG 180 | VH / 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poseidon kelp | MG 181 | L | H | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poseidon mangrove | MG 182 | 0 | H | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poseidon potato | NS 88 | 0 | H | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poseidon sargassum | NS 89 | 0 | H | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poseidon scorpion | MG 182 | VH | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poseidon trilobyte | MG 183 | L | H | New Hawaii | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump weed | NS 91 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reefer colony | NS 92 | 0 | M | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reefworm | MG 184 | 0 | M | Northwest Territories | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubber shrimp | MG 184 | 0 | H | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumble bee | MG 185 | 0 | H | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saltwater pseudoeel | NS 95 | H | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand archer | NS 93 | M | L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schooler | MG 185 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sea ghoul | NS 94 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Seaweaver | MG 186 | ? | H | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singer-in-the-dark | NS 96 | H | ? | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snow weasel | NS 97 | M | ? | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soft spurt | MG 187 | H | H | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squealers, Stick Monkeys | MG 188 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stone snake | MG 188 | VH | 0 | Zion islands | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
String worm | NS 98 | H | M | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunburst | MG 189 | 0 | H | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweet noodles | NS 99 | 0 | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thornrow | NS 100 | L | M | Westscape and surroundings | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trident fish | MG 190 | 0 | H | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walkabout | MG 191 | H | ? | Prime Meridian | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water dart | MG 192 | H | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water hemp | MG 192 | 0 | H | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water rat | MG 193 | 0 | 0 | Zion islands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weedeater | NS 101 | 0 | H | Kelp forests | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wraparound | NS 103 | L | 0 | Fish parasite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xenosilicabenthoid | NS 104 | 0 | ? | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zipper | NS 104 | L | H | Zion islands, NW Territories | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Other unspecified creatures
Wash | NS 17 |
Cuddlesloth | NS 18 |
Alex's Ribbonsquid | NS 21 |
Storm Children | NS 23 |
Articulated Rook | NS 24 |
Creeping Towel | NS 24 |